Продукция
Электротехническое оборудование
Шахтная автоматика
Унифицированная аппаратура автоматизации шахтных калориферных установок АКУ-3.1.1.М & АКУ-3.2.1М
Предназначена для автоматизации шахтных калориферных установок, имеющих в качестве первичного теплоносителя пар или перегретую воду. Имеет модификации: АКУ-3.1.1М - для автоматизации калориферных установок по схеме с двумя контурами регулирования и контуром контроля отдельных секций калорифера; АКУ-3.2.1М - для автоматизации калориферных установок по схеме с одним контуром регулирования. Модификации отличаются станциями управления и регулирования калорифера: СУРК-4 - АКУ-3.1.1М, СУРК-4.1 - для АКУ-3.2.1М
Технические характеристики
| Диапазон установок регулирования t ° воздуха в стволе шахты, ° С | 2-9,9 |
| Автостабилизация t ° воздуха в стволе шахты на заданном уровне при условии гарантированного теплоснабжения с точностью, ° С | ± 2 |
| Диапазон установок регулиров. t ° отработанного первичного теплоносителя на выходе из калорифера, ° С | 20-99 |
| Автостабилизация t ° отработки первичного теплоносителя на выходе из калорифера в режиме гарантированного или лимитированного теплоснабжения с точностью, ° С | ± 8 |
| Кол-во контрольных точек калорифера, шт., ”мин.” | 40 |
| Диапазон установки контроля t ° секций, ° С | 20-90 |
| Допустимое отклонение отработки заданных установок контроля t ° секций | ± 10 ° |
| Время опроса датчиков калорифера, сек., “макс.” | 500 |
| Напряжение питания переменного тока при 50Hz,V | 220 |
| Габаритные размеры, мм, не более: - станции управления и регулирования калорифера СУРК-4 (СУРК-4.1) | 690 ґ 450 ґ 1300 (690 ґ 450 ґ 900) |
| - табло калорифера ТК-4 | 270 ґ 90 ґ 250 |
| - термодатчика ствола ТДС-1 | 700 ґ 60 ґ 50 |
| - блока индикаций калорифера БИК-4 | 200 ґ 120 ґ 320 |
| Масса, кг, “макс.”: - табло калорифера ТК-4 | 2,2 |
| - станции управления и регулирования | |
| - калорифера СУРК-4 (СУРК-4.1) | 120 (80) |
| - термодатчика ствола ТДС-1 | 0,38 |
| - блока индикаций калорифера БИК-4 | 1,4 |